1.0 Introduction
Recently, Microsoft has released updates to address multiple vulnerabilities in Microsoft software.
2.0 Impact
A cyber threat actor can exploit some of these vulnerabilities to take control of an affected system.
3.0 Affected Products
This release consists of the following 59 Microsoft CVEs:
Tag | CVE | Base Score | CVSS Vector | Exploitability | FAQs? | Workarounds? | Mitigations? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Azure Kubernetes Service | CVE-2023-29332 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Azure DevOps | CVE-2023-33136 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:T/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Cloud Files Mini Filter Driver | CVE-2023-35355 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Identity Linux Broker | CVE-2023-36736 | 4.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
3D Viewer | CVE-2023-36739 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Unlikely | Yes | No | No |
3D Viewer | CVE-2023-36740 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Unlikely | Yes | No | No |
Visual Studio Code | CVE-2023-36742 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36744 | 8.0 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36745 | 8.0 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36756 | 8.0 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36757 | 8.0 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Visual Studio | CVE-2023-36758 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Visual Studio | CVE-2023-36759 | 6.7 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
3D Viewer | CVE-2023-36760 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office Word | CVE-2023-36761 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:P/RL:O/RC:C | Exploitation Detected | Yes | No | No |
Microsoft Office Word | CVE-2023-36762 | 7.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:L/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Unlikely | Yes | No | No |
Microsoft Office Outlook | CVE-2023-36763 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office SharePoint | CVE-2023-36764 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office | CVE-2023-36765 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office Excel | CVE-2023-36766 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office | CVE-2023-36767 | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
3D Builder | CVE-2023-36770 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
3D Builder | CVE-2023-36771 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
3D Builder | CVE-2023-36772 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
3D Builder | CVE-2023-36773 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Exchange Server | CVE-2023-36777 | 5.7 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
.NET Framework | CVE-2023-36788 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
.NET and Visual Studio | CVE-2023-36792 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
.NET and Visual Studio | CVE-2023-36793 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
.NET and Visual Studio | CVE-2023-36794 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
.NET and Visual Studio | CVE-2023-36796 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
.NET Core & Visual Studio | CVE-2023-36799 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Dynamics Finance & Operations | CVE-2023-36800 | 7.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows DHCP Server | CVE-2023-36801 | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | Yes |
Microsoft Streaming Service | CVE-2023-36802 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Detected | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2023-36803 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows GDI | CVE-2023-36804 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Scripting | CVE-2023-36805 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Dynamics | CVE-2023-36886 | 7.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2023-38139 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2023-38140 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2023-38141 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Kernel | CVE-2023-38142 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Common Log File System Driver | CVE-2023-38143 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Common Log File System Driver | CVE-2023-38144 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows Themes | CVE-2023-38146 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Windows Codecs Library | CVE-2023-38147 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows Internet Connection Sharing (ICS) | CVE-2023-38148 | 8.8 | CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | Yes |
Windows TCP/IP | CVE-2023-38149 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | Yes | Yes |
Windows Kernel | CVE-2023-38150 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows DHCP Server | CVE-2023-38152 | 5.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | Yes |
Azure DevOps | CVE-2023-38155 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Azure HDInsights | CVE-2023-38156 | 7.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Windows TCP/IP | CVE-2023-38160 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows GDI | CVE-2023-38161 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation More Likely | Yes | No | No |
Windows DHCP Server | CVE-2023-38162 | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | No | No | Yes |
Windows Defender | CVE-2023-38163 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Dynamics | CVE-2023-38164 | 7.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
Microsoft Office | CVE-2023-41764 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:O/RC:C | Exploitation Less Likely | Yes | No | No |
We are republishing 7 non-Microsoft CVEs:
CNA | Tag | CVE | FAQs? | Workarounds? | Mitigations? |
---|---|---|---|---|---|
Autodesk | 3D Viewer | CVE-2022-41303 | Yes | No | No |
Electron | Visual Studio Code | CVE-2023-39956 | Yes | No | No |
Chrome | Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2023-4761 | Yes | No | No |
Chrome | Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2023-4762 | Yes | No | No |
Chrome | Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2023-4763 | Yes | No | No |
Chrome | Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2023-4764 | Yes | No | No |
Chrome | Microsoft Edge (Chromium-based) | CVE-2023-4863 | Yes | No | No |
4.0 Recommendations
MyCERT encourages users and administrators to review Microsoft’s September 2023 Security Update Guide and apply the necessary updates.
Kindly refer to the following link: https://msrc.microsoft.com/update-guide/releaseNote/2023-Sep
Generally, MyCERT advises the users of this devices to be updated with the latest security announcements by the vendor and follow best practice security policies to determine which updates should be applied.
For further enquiries, please contact MyCERT through the following channels:
E-mail: cyber999[at]cybersecurity.my
Phone: 1-300-88-2999 (monitored during business hours)
Mobile: +60 19 2665850 (24x7 call incident reporting)
Business Hours: Mon - Fri 09:00 -18:00 MYT
Web: https://www.mycert.org.my
Twitter: https://twitter.com/mycert
Facebook: https://www.facebook.com/mycert.org.my
5.0 References